详细介绍
| 品牌 | 天棋星子 | 价格区间 | 1万-2万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,能源,建材/家具,道路/轨道/船舶 |
| 参数类别 | 技术指标 |
|---|---|
| 产品名称 | 微机控制电子 W能试验机 |
| 结构形式 | 单臂结构 |
| Z大试验力 (N) | 200、500、1000、2000、5000 |
| 试验力级别 | 0.5 级 |
| 试验力测量范围 | 0.2%–100%FS |
| 试验力示值相对误差 | ≤示值的 ±0.5% |
| 力分辨率 | 1/500000 |
| 位移测量装置 | 光电编码器 |
| 位移示值相对误差 | ≤示值的 ±0.5% |
| 位移分辨率 (mm) | 0.001 |
| 位移速率调节范围 (mm/min) | 0.01–500(无级调速) |
| 安全保护装置 | 机械限位保护和软件过载保护 |
| 有效拉伸空间 (mm) | 600 |
| 拉伸夹具 | 根据材料选配 |
| 主机外形尺寸 (mm) | 420×280×1580 |
| 主机电源 | 0.3kW/AC220V±10% |
| 主机重量 (kg) | 150 |
进口核心配置:采用日本松下伺服电机、美国世铨传感器,性能稳定可靠。
0.5 级超高精度:试验力分辨率 1/500000,示值误差≤±0.5%,数据精准。
全数字化测控:集成芯片技术实现全数字化调整,实时精准采集与控制。
单臂结构紧凑:体积小巧,适合小吨位样品检测,节省实验室空间。
多标准兼容:支持 GB、ISO、ASTM 等国际标准,数据可直接用于认证。
多重安全保护:机械限位 + 软件过载保护,保障设备与人员安全。
灵活定制:支持夹具与行程定制,适配不同材料与测试需求。
产品咨询
关注微信