详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,能源,电子,电气 |
产品简介:
产品细节图:
技术参数:
型号 | BY-LHW400 | BY-LHW600 | BY-LHW400D | BY-LHW600D |
样品数 | 4位 | 6位 | 4位 | 6位 |
升降方式 | 手动升降 | 手动升降 | 电动升降 | 电动升降 |
加热方式 | 水浴加热 | |||
控温范围 | 室温-99.9℃ | |||
控温精度 | ±1℃ | |||
整机功率 | 1000W | 1200W | 1100W | 1300W |
流量范围 | 0-3L/min | |||
显示方式 | LED数字显示 | |||
氮气气压 | 0-0.1MPA | |||
各路流量 | 0-0.6L/min | |||
工作电源 | AC(220±22)V,50HZ |
产品咨询
相关文章