
| 中性盐雾测试时长 | 内陆干燥乡村等效自然暴露 | 内陆普通工业城市等效自然暴露 | 沿海近海高盐环境等效自然暴露 |
| 24 小时 | 2-3.5 个月 | 1-2 个月 | 15-45 天 |
| 48 小时 | 4-7 个月 | 2-4 个月 | 1-2 个月 |
| 72 小时 | 6-10 个月 | 3-6 个月 | 1.5-3 个月 |
| 96 小时 | 8-13 个月 | 4-8 个月 | 2-4 个月 |
| 120 小时 | 10-18 个月 | 5-10 个月 | 2.5-5 个月 |
| 试验类型 | 72h 测试内陆工业城市等效时长 | 72h 测试沿海近海等效时长 | 适用工件类型 |
| 中性盐雾 NSS | 3-6 个月 | 1.5-3 个月 | 镀锌钢板、喷塑件、不锈钢、普通阳极铝件 |
| 乙酸盐雾 AASS | 8-18 个月 | 4-9 个月 | 双层镍铬电镀件、装饰镀铬配件 |
| 铜加速 CASS | 1.5-3 年 | 9-24 个月 | 卫浴五金、光亮电镀装饰件 |
| 交变循环 CCT | 5-10 个月 | 2-5 个月 | 户外钢结构、汽车底盘涂层、光伏支架 |
关注微信